Capacity (Employees)
How are we utilising time and capability to meet expectations.
Score Change | Open/Close Variance | Highest Day | Highest Score | Lowest Day | Lowest Score | High/Low Variance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | -0.53% | -0.53% | 3 Nov, 2024 | 72.5 | 13 Nov, 2024 | 71.93 | 0.8% |
3M | 0.34% | 0.34% | 3 Nov, 2024 | 72.5 | 25 Aug, 2024 | 71.78 | 1.01% |
6M | 1.42% | 1.44% | 3 Nov, 2024 | 72.5 | 25 May, 2024 | 71.0 | 2.12% |
1Y | 0.91% | 0.92% | 22 Jan, 2024 | 72.65 | 24 May, 2024 | 71.0 | 2.33% |
YTD | 0.32% | 0.32% | 22 Jan, 2024 | 72.65 | 24 May, 2024 | 71.0 | 2.33% |
Indicators
Score Change | Open/Close Variance | Highest Day | Highest Score | Lowest Day | Lowest Score | High/Low Variance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I am given enough time to do my job right (Employees)
|
0.0% | 0.0% | 4 Nov, 2024 | 73.49 | 12 Nov, 2024 | 73.05 | 0.6% |
I have everything I need to do my best work (Employees)
|
-0.51% | -0.5% | 3 Nov, 2024 | 72.01 | 21 Nov, 2024 | 71.43 | 0.81% |
My current workload is manageable (Employees)
|
-1.11% | -1.1% | 28 Oct, 2024 | 72.17 | 13 Nov, 2024 | 71.12 | 1.47% |