Capacity
How are we utilising time and capability to meet expectations.
Score Change | Open/Close Variance | Highest Day | Highest Score | Lowest Day | Lowest Score | High/Low Variance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | -0.09% | -0.09% | 3 Nov, 2024 | 71.12 | 15 Nov, 2024 | 70.94 | 0.26% |
3M | 0.26% | 0.26% | 3 Nov, 2024 | 71.12 | 26 Aug, 2024 | 70.77 | 0.49% |
6M | 0.47% | 0.47% | 3 Nov, 2024 | 71.12 | 5 Jul, 2024 | 70.6 | 0.73% |
1Y | 0.99% | 1.0% | 3 Nov, 2024 | 71.12 | 26 Nov, 2023 | 70.25 | 1.24% |
YTD | 0.75% | 0.76% | 3 Nov, 2024 | 71.12 | 1 Jan, 2024 | 70.42 | 0.99% |
Indicators
Score Change | Open/Close Variance | Highest Day | Highest Score | Lowest Day | Lowest Score | High/Low Variance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I am given enough time to do my job right
|
0.14% | 0.14% | 4 Nov, 2024 | 71.24 | 25 Oct, 2024 | 71.09 | 0.21% |
I have everything I need to do my best work
|
-0.3% | -0.3% | 4 Nov, 2024 | 70.98 | 15 Nov, 2024 | 70.74 | 0.34% |
My current workload is manageable
|
-0.11% | -0.11% | 3 Nov, 2024 | 71.14 | 18 Nov, 2024 | 70.94 | 0.28% |