Capacity (Managers)
How are we utilising time and capability to meet expectations.
Score Change | Open/Close Variance | Highest Day | Highest Score | Lowest Day | Lowest Score | High/Low Variance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 0.15% | 0.15% | 11 Nov, 2024 | 65.87 | 25 Oct, 2024 | 65.04 | 1.28% |
3M | 1.45% | 1.48% | 11 Nov, 2024 | 65.87 | 25 Aug, 2024 | 64.19 | 2.62% |
6M | 1.52% | 1.54% | 11 Nov, 2024 | 65.87 | 1 Jul, 2024 | 63.43 | 3.84% |
1Y | 2.28% | 2.33% | 11 Nov, 2024 | 65.87 | 1 Jul, 2024 | 63.43 | 3.84% |
YTD | 0.57% | 0.58% | 11 Nov, 2024 | 65.87 | 1 Jul, 2024 | 63.43 | 3.84% |
Indicators
Score Change | Open/Close Variance | Highest Day | Highest Score | Lowest Day | Lowest Score | High/Low Variance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I am given enough time to do my job right (Managers)
|
0.2% | 0.2% | 11 Nov, 2024 | 64.78 | 25 Oct, 2024 | 64.16 | 0.96% |
I have everything I need to do my best work (Managers)
|
0.45% | 0.45% | 4 Nov, 2024 | 67.14 | 25 Oct, 2024 | 66.32 | 1.23% |
My current workload is manageable (Managers)
|
-0.21% | -0.21% | 11 Nov, 2024 | 65.77 | 22 Nov, 2024 | 64.5 | 1.96% |